
Shandong Honor Crane Lifting Equipment Co., Ltd.
Enginyeria de precisió Qualitat inigualable
Aspectes destacats del producte

Control totalment proporcional,
Confort operatiu
Sistema de control de marca-de gamma alta amb un rendiment superior; disposa d'una vàlvula de baixada proporcional per aconseguir un posicionament molt precís.

Bateries de plom-àcid d'alt rendiment
Equipat amb cel·les de bateries-de gamma alta i utilitzant arnes de cablejats i connectors de-nivell superior, ofereix una estabilitat de rendiment superior i una vida útil més llarga.

Proteccions de seguretat múltiples
Equipat amb diversos dispositius de seguretat-com ara protecció de sobrecàrrega, baixada d'emergència i protecció d'inclinació-, garanteix un viatge segur a tota alçada.

Forta interacció humana amb l'ordinador-
Un sistema de maquinari d'IoT intel·ligent que ofereix capacitats de supervisió integrals, com ara lectura ràpida d'errors del dispositiu, parpelleig de paràmetres de programari, monitorització del sistema i diagnòstic d'errors.
| Configuració estàndard | |||
| Control proporcional | Sistema de fre automàtic | Sistema de protecció de càrrega | Conducció de gamma completa |
| Sistema de descens d'emergència | Tanca plegable | Pneumàtic sense costures | Porta amb tancament automàtic-de plataforma |
| Botó d'aturada d'emergència | Forats de carretons elevadors de transport estàndard | Plataforma d'extensió unidireccional | Banya |
| Diagnòstic d'avaria | Sistema automàtic de protecció de fosses | Llum estroboscòpica | Acció brunzit |
| Sistema de protecció contra la inclinació | |||






| Model | MPGTJZ0406 | MPGTJZ0608 | MPGTJZ0608 | MPGTJZ0810 | MPGTJZ1012 | MPGTJZ1214 | MPGTJZ1416 |
| Mida | |||||||
| Altura màxima de treball | 5.8 m | 7.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 13.8 m | 15.8 m |
| Alçada màxima de la plataforma | 3.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 13.8 m |
| Longitud total | 1.44 m | 1.82 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.79 m |
| Amplada total | 0.70 m | 0.78 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.25 m |
| Alçada total (tanca desplegada) | 1.86 m | 2.02 m | 2.21 m | 2.34 m | 2.47 m | 2.60 m | 2.60 m |
| Alçada total (tanca plegada) | 1.46 m | 1.62 m | 1.7 m | 1.82 m | 1.94 m | 2.06 m | 2.1 m |
| Dimensions de la plataforma de treball (llargada x amplada) | 1.3*0.68 m | 1.68*0.78 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.63*1.13 m |
| Mida de l'extensió de la plataforma | 0.55 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| distància entre eixos | 1.02 m | 1.35 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 2.23 m |
| Altura al terra | 106 mm/29 mm | 106 mm/29 mm | 106 mm/29 mm | 106 mm/29 mm | 106 mm/29 mm | 106 mm/29 mm | 106 mm/29 mm |
| Rendiment | |||||||
| CÀRREGA NOMINAL | 230 kg | 230 kg | 450 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg |
| Càrrega nominal de plataforma ampliada | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Velocitat de desplaçament de la màquina (estat retraït) | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Velocitat de desplaçament de la màquina (estat d'elevació) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Temps de pujada/caiguda | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min |
| Gradabilitat | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Angle màxim permès per al treball (davant i posterior) | 3 graus | 3 graus | 3 graus | 3 graus | 3 graus | 3 graus | 3 graus |
| Angle màxim permès per al treball (lateral) | 1,5 graus | 1,5 graus | 1,5 graus | 1,5 graus | 1,5 graus | 1,5 graus | 1,5 graus |
| Condueix | Tracció-davant | Tracció-davant | Tracció davantera | Tracció davantera | Tracció davantera | Tracció davantera | Tracció davantera |
| Pneumàtic | Pneumàtic sòlid sense costures | Pneumàtic sòlid sense costures | Pneumàtic sòlid sense costures | Pneumàtic sòlid sense costures | Pneumàtic sòlid sense costures | Pneumàtic sòlid sense costures | Pneumàtic sòlid sense costures |
| Mida del pneumàtic | φ230*80mm | φ305*100mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm |
| Poder | |||||||
| Font d'alimentació | 2*12V/85AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/240AH |
| Motor d'elevació | 1,2 kW | 1,2 kW | 24 V/4,5 kW | 24 V/4,5 kW | 24 V/4,5 kW | 24 V/4,5 kW | 24 V/4,5 kW |
| Motor d'accionament | 2 * 0,5 kW | 2 * 0,5 kW | - | - | - | - | - |
| Carregador | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Pes | |||||||
| Pes sencer de la màquina | 860 kg | 1200 kg | 2100 kg | 2250 kg | 2550 kg | 2950 kg | 3450 kg |
Venda directa de fàbrica-, preus assequibles.
Logística de socis per a un lliurament sense problemes.

Garantia d'un-any en components bàsics
Assistència postvenda robusta per resoldre problemes.
TEL: +86 19053838790
WhatsApp: +86 19053838790
Correu electrònic: sales11@certeg-cn.com
Afegeix: -Àrea d'alta tecnologia, ciutat de Taian, província de Shandong, Xina.
Etiquetes populars: Plataforma de treball aèria de tisora hidràulica autopropulsada{{0}, fabricants, proveïdors, fàbrica de plataformes de treball aèria de tisora hidràulica autopropulsada de la Xina














