HC 12m-22m Plataforma elevadora articulada autopropulsada
Aquest producte és convenient per entrar a les portes estretes i flexible per funcionar; L'aixecament i la caminada són conduïts per motors de CA, sense manteniment i més segurs; Verd i respectuós amb el medi ambient, baix soroll, adequat per a condicions de construcció amb alts requisits de protecció ambiental i de soroll, com ara edificis d'oficines, centres comercials, propietats residencials, tallers, terminals d'aeroports, etc.
Funcionament flexible, posicionament precís
S'adapta a diferents condicions de funcionament.
Llarga vida útil, abast impressionant

Mostra de productes



| Model | HC-12 | HC-14 | HC-16 | HC-18 | HC-20 | HC-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificacions | ||||||
| Màx. Alçada de treball | 12m | 13.9m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Màx. Alçada de la plataforma | 10m | 11.9m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Màx. alçada de la portada | 5.4m | 5.4m | 7.86m | 7.86m | 7.86m | 8.54m |
| Màx. Radi de treball | 7.9m | 7.9m | 8.45m | 10m | 10m | 12.9m |
| Una amplada de plataforma | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.9m | 0.9m |
| B Longitud de la plataforma | 1.4m | 1.4m | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m |
| C Alçada de la plataforma - estibada | 2.06m | 2.06m | 2.32m | 2.32m | 2.53m | 2.53m |
| D Longitud - estibada | 6.28m | 6.28m | 6.85m | 7.68m | 8.9m | 8.9m |
| E Amplada | 1.45m | 1.6m | 2.32m | 2.32m | 2.45m | 2.45m |
| F Distancia entre eixos | 1.87m | 1.87m | 2.36m | 2.36m | 2.5m | 2.5m |
| Alçada al terra - al centre | 0.15m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Productivitat | ||||||
| Màx. Capacitat d'elevació | 227 kg | 227 kg | 256 kg/350 kg | 256 kg/350 kg | 256 kg/350 kg | 256 kg |
| Nombre d'ocupants de la plataforma | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Rotació de la plataforma | 160 graus | 160 graus | 160 graus | 160 graus | 160 graus | 160 graus |
| Rotació de la plataforma giratòria | 355 graus | 355 graus | 355 graus | 355 graus | 355 graus | 355 graus |
| Velocitat de conducció - guardada | 0-5 km/h | 0-5 km/h | 0-5,2 km/h | 0-5,2 km/h | 0-6 km/h | 0-6 km/h |
| Desnivell - guardat | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| Màx. Angle de treball (activació del sensor d'inclinació) | 3 graus | 3 graus | 3 graus | 5 graus | 5 graus | 5 graus |
| Radi de gir (exterior) | 3.3m | 3.3m | 4.7m | 4.7m | 5.4m | 5.4m |
| Conduir i dirigir | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 |
| Pes | ||||||
| Pes | 6100 kg | 6500 kg | 7250 kg | 7900 kg | 8550 kg | 8900 kg |
| Potència (selecció de motors dièsel) | ||||||
| Bateria | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah |
| Tensió de control | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Motor de la bomba | 5,5 kW | 5,5 kW | 7kw | 7kw | 7kw | 7kw |
| Motor d'accionament | 2 * 3,3 kW | 2 * 3,3 kW | 2 * 3,3 kW | 2 * 3,3 kW | 2 * 3,3 kW | 2 * 3,3 kW |
Detalls del producte



Embalatge del producte



títol modular
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit
sales11@certeg-cn.com
WhatsApp +8619053838790
Tel:+86 19053838790
Etiquetes populars: hc 12m-22m autopropulsat-boom articulat ascensor, Xina hc 12m-22m autopropulsat articulat pluma elevador fabricants, proveïdors, fàbrica











